Julgamento de Contas do Executivo
Barra de pesquisa
| Ano | Referência | Situação | Parecer TCE | Decreto | Ata |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prestação de Contas 2025 | Aguardando análise | |||
| 2024 | Prestação de Contas 2024 | Aguardando análise | |||
| 2023 | Prestação de Contas 2023 | Aguardando análise | |||
| 2022 | Prestação de Contas 2022 | Aguardando análise | |||
| 2021 | Prestação de Contas 2021 | Aguardando análise | |||
| 2020 | Prestação de Contas 2020 | Aguardando análise | |||
| 2019 | Prestação de Contas 2019 | Aguardando análise | |||
| 2018 | Prestação de Contas 2018 | Aguardando análise | |||
| 2017 | Prestação de Contas 2017 | Aguardando análise | |||
| 2016 | Prestação de Contas 2016 | Aguardando análise | |||
| 2015 | Prestação de Contas 2015 | Aguardando análise | |||
| 2014 | Prestação de Contas 2014 | Aguardando análise | |||
| 2013 | Prestação de Contas 2013 | Aguardando análise | |||
| 2012 | Prestação de Contas 2012 | Aguardando análise | |||
| 2011 | Prestação de Contas 2011 | Aguardando análise | Decreto 001/2019 | ||
| 2010 | Prestação de Contas 2010 | Aguardando análise | Sessão 05/04/2016 | ||
| 2009 | Prestação de Contas 2009 | Aguardando análise | Sessão 29/03/2012 | ||
| 2008 | Prestação de Contas 2008 | Aguardando análise | |||
| 2007 | Prestação de Contas 2007 | Aguardando análise | Decreto 001/2018 | ||
| 2000 | Prestação de Contas 2000 | Aguardando análise | Sessão 28/05/2007 |



02/06/2025
03/06/2025
16/06/2025
Aguarde...