DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
- NOVO Baixar Arquivo
ABERTURA - EDITAL Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 1, PARTE 1 21/05/2025 08:09:11 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 1, PARTE 2 21/05/2025 08:10:33 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 2 21/05/2025 09:16:24 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 3 21/05/2025 09:20:23 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 4, PARTE 1 21/05/2025 10:27:57 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 4, PARTE 2 21/05/2025 10:28:20 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 5, PARTE 1 21/05/2025 11:10:28 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 5, PARTE 2 21/05/2025 11:39:16 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 6, PARTE 1 21/05/2025 11:42:20 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 6, PARTE 2 21/05/2025 11:43:16 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 7, PARTE 1 21/05/2025 12:59:37 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 7, PARTE 2 21/05/2025 13:00:21 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 8, PARTE 1 21/05/2025 15:06:09 Baixar Arquivo
PE 38-2025 VOL 8, PARTE 2 21/05/2025 15:15:40 Baixar Arquivo
EXTRATO RESULTADO 12/11/2025 16:08:02 Baixar Arquivo
EXTRATO CONTRATO 26/11/2025 16:08:02 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
10/11/2025 410 2025 COMERCIAL AMAZONENSE LTDA 47.642,96 10/11/2025-10/11/2026
10/11/2025 411 2025 HOSPMED LTDA 2.436.785,34 10/11/2025-10/11/2026
10/11/2025 412 2025 ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 110.517,12 10/11/2025-10/11/2026
10/11/2025 413 2025 PHARMAPLUS LTDA 153.663,30 10/11/2025-10/11/2026
10/11/2025 414 2025 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 67.646,40 10/11/2025-10/11/2026