Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 71 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 43 | 60,56% |
| ATENDIDOS | 27 | 38,03% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 71 | 100,00% |
Totalizaram 71 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 23,94% |
| 2022 | 12 | 16,90% |
| 2023 | 5 | 7,04% |
| 2024 | 1 | 1,41% |
| 2025 | 14 | 19,72% |
| 2026 | 22 | 30,99% |
| TOTAL | 71 | 100,00% |
Totalizaram 71 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 8,45% | |
| MASCULINO | 42 | 59,15% |
| FEMININO | 23 | 32,39% |
| TOTAL | 71 | 100,00% |
Totalizaram 71 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 8,45% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 2,82% |
| ATé 20 ANOS | 15 | 21,13% |
| DE 21 A 30 ANOS | 19 | 26,76% |
| DE 31 A 40 ANOS | 19 | 26,76% |
| DE 41 A 50 ANOS | 7 | 9,86% |
| DE 51 A 60 ANOS | 3 | 4,23% |
| TOTAL | 71 | 100,00% |
Totalizaram 71 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 8,45% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 18,31% |
| MéDIO COMPLETO | 5 | 7,04% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,41% |
| PóS-GRADUAçãO | 20 | 28,17% |
| SUPERIOR COMPLETO | 19 | 26,76% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 7 | 9,86% |
| TOTAL | 71 | 100,00% |
Totalizaram 71 solicitação(ões)



02/06/2025
03/06/2025
16/06/2025
Aguarde...